Major Tournament 20 November 2005
Ravnica Sealed
Wrap Up, By Bern
Major tournament di Utopia Hobby Center kali ini diikuti oleh 24 orang, yang juga merupakan maksimal capacity. Player-playernya mencakup old senior players sampai pemain-pemain baru.
Top 4 adalah Taufik, Wimindra, Stephen dan Aziz.
Wimindra mengalahkan Taufik dan Aziz mengalahkan Stephen di semifinal. Di final Wimindra dengan kartu andalanya Glare of Subdual, mengalahkan Aziz.

Dengan Demikian Sacred Foundry Foil dan Free Major Tournament Enrollment Fee jatuh kepada Wimindra dan Aziz mendapatkan Shivan Reef foil, sedangkan Stephen dan Taufik mendapatkan CounterSpell Foil.
Hadiah Door Prize Random Booster di menangkan oleh Untung dan Random Counterspell foil di menangkan oleh Cipto. Congratulations to all participants.
See you all in out next major tournament.
Secara Singkat ini DCI Tournament summarynya.
Tournament Summary for Event W5-11-947760 11/20/2005 10:31:54 PM
Utopia Hobby Sealed deck
Tournament Staff:
Head Judge Anthony T Subari 0
Organizer Anthony T Subari
Number of rounds completed: 5
Final result:
=============
1 Lee, Wimindra
2 Riphat, Aziz
3 Indrakesuma, Taufik
4 Junaidi, Steven
The final was a single-elimination with 4 players
Swiss Standing
============
<-----Tiebreakers----->
Match P-Game Game Oppon. Awrd
No Name Points Win % Win % Win % No.1 1-8 Byes
No. Name Points Win% Win% Win% P/W/D/B
1 Indrakesuma, Taufik 12 68.0000 75.0000 60.9414 5/4/0/0
2 Junaidi, Steven 12 60.0000 70.0000 57.1978 5/4/0/0
3 Riphat, Aziz 12 58.6667 69.2308 54.0909 5/4/0/0
4 Lee, Wimindra 12 53.3333 66.6667 52.0396 5/4/0/0
5 Fachrisal, Arie 12 46.6667 81.8182 47.0117 5/4/0/0
6 Cendrawira, Fandy 9 60.0000 58.3333 55.9091 5/3/0/0
7 Santo, Louis 9 60.0000 57.1429 59.1632 5/3/0/0
8 Renaldo, Albertus 9 58.6667 50.0000 54.5128 5/3/0/0
9 Sanjaya, Untung 9 54.6667 53.8462 52.7879 5/3/0/0
10 P. Siagian, Yohannes 9 49.3333 50.0000 47.7273 5/3/0/0
11 Yung, Yung 9 48.0000 63.6364 46.5451 5/3/0/0
12 Rio, Decca 8 48.0000 60.0000 51.3753 5/2/2/0
13 Setiawan, Erico 7 54.6667 54.5455 56.0559 5/2/1/0
14 Widyardiono, Ramadi 7 52.0000 53.8462 50.0952 5/2/1/0
15 Alfa, M. Teguh 6 62.6667 45.4545 57.3427 5/2/0/0
16 Siagian, Thomas 6 62.6667 33.3333 57.1329 5/2/0/0
17 Hadiwidjaja, Welly 6 48.0000 41.6667 50.3030 5/2/0/0
18 Santosa, Kawi 6 45.3333 50.0000 43.3590 5/2/0/0
19 Arbani, Wisnu 6 42.6667 38.4615 46.9697 5/2/0/0
20 Kevin Setiawan, Christian 3 50.6667 30.7692 51.6154 5/1/0/0
21 Tamzil, Evandra 3 49.3333 25.0000 48.1585 5/1/0/0
22 Andreas, Daniel 3 46.6667 27.2727 45.7576 5/1/0/0
23 Hambali, Dennis 3 45.3333 27.2727 47.7692 5/1/0/0
24 Adiguno, Cipto 0 48.0000 23.0769 45.7875 5/0/0/0
Diskusikan Artikel ini di sini !!!!